Taglia | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
3-4 | 43.0 | 33.0 | 13.0 |
5-6 | 46.0 | 36.0 | 13.5 |
7-8 | 51.0 | 39.0 | 14.0 |
9-11 | 56.0 | 42.0 | 15.5 |
12-14 | 63.0 | 45.0 | 16.5 |
Per la scelta della taglia prendi le misure e consulta la tabella. (A) Misura la lunghezza della parte più alta della spalla fino in fondo alla maglietta. (B) Tenendo il metro in modo orizzontale, misura la circonferenza del torace. (C) Misura la distanza tra la parte più alta della cucitura della manica fino al fondo della stessa.
Taglia | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
S | 67.8 | 56.9 | |
M | 69.8 | 59 | |
L | 71.8 | 61.6 | |
XL | 73.8 | 64.2 | |
2XL | 75.8 | 66.8 |
Tolleranza +/- 2,5 cm